Bewertungen lesen, schreiben und diskutieren... mehr
Kundenbewertungen für "X-TEC 15 Verteiler passiv"
Bewertung schreiben
Bewertungen werden nach Überprüfung freigeschaltet.
Eigenschaften: "X-TEC 15 Verteiler passiv"
| UL Kennzeichen: | UL Listed |
| eCl@ss 9.0: | 27-44-03-90 |
| Bemessungsstrom Hauptadern (A): | 0 bis 16 |
| Bemessungsstrom Hilfsadern (A): | 10 |
| Bemessungsspannung Hauptadern (V AC): | 600 |
| Bemessungsspannung Hilfsadern (V AC / DC): | 250 |
| Schirmung: | nein |
| Temperaturbereich fest verlegt (LLT-ULT) (°C): | -25 bis 70 |
| Hauptadern Anzahl: | 4 |
| Hauptadern Anschlussquerschnitt (mm²): | 2,5 |
| Hilfsadern Anzahl: | 2 |
| Hilfsadern Anschlussquerschnitt (mm²): | 2,5 |
| Polzahl: | 6 |
| Baugröße: | X-TEC 15 |
| Bauform: | T-Verteiler |
| UL.CCN: | PVVA.E486020 |
| CSA.CCN: | PVVA7.E486020 |
| RoHS konform: | 2011/65/EU gemäß Ausnahme III 6c |
| halogenfrei: | nein |
| öl- und fettbeständig: | ja |
| flammwidrig: | ja |
| Ausführung: | 1x Steckverbinder Stift, 2 x Steckverbinder Buchse |
| Schutzart: | IP66/67 |
| Enclosure Type Rating: | 12 |
| Anwendung: | Leistung |
Weitere Informationen siehe Datenblatt
Verfügbare Downloads: "X-TEC 15 Verteiler passiv"
- 1145373_2D-Bild.JPG
- 1145373_3D-Bild.jpg
- 1145373_Datasheet_EN.pdf
- 1145373_Datenblatt_DE.pdf
- 1145373_EG-Konformitaet-X-TEC.pdf
- 1145373_eplan.zip
- 1145373_LQ_E3_DE_V01_00.zip
- 1145373_X-TEC_15K_Verteiler_passiv_vereinfachte_Darstellung.zip
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Cookie-Einstellungen
Diese Website benutzt Cookies, die für den technischen Betrieb der Website erforderlich sind und stets gesetzt werden. Andere Cookies, die den Komfort bei Benutzung dieser Website erhöhen, der Direktwerbung dienen oder die Interaktion mit anderen Websites und sozialen Netzwerken vereinfachen sollen, werden nur mit Ihrer Zustimmung gesetzt.