Bewertungen lesen, schreiben und diskutieren... mehr
Kundenbewertungen für "X-TEC 15 Leistungsstecker 4x2,5"
Bewertung schreiben
Bewertungen werden nach Überprüfung freigeschaltet.
Eigenschaften: "X-TEC 15 Leistungsstecker 4x2,5"
| UL Kennzeichen: | UL Listed |
| eCl@ss 9.0: | 27-44-03-90 |
| Bemessungsstrom Hauptadern (A): | 0 bis 16 |
| Bemessungsstrom Hilfsadern (A): | 0 |
| Bemessungsspannung Hauptadern (V AC): | 600 |
| Bemessungsspannung Hilfsadern (V AC / DC): | 0 |
| Schirmung: | nein |
| Temperaturbereich fest verlegt (LLT-ULT) (°C): | -25 bis 90 |
| Hauptadern Anzahl: | 4 |
| Hauptadern Anschlussquerschnitt (mm²): | 2,5 |
| Hilfsadern Anzahl: | 0 |
| Dynamikwert: | DA0 |
| Polzahl: | 4 |
| Baugröße: | X-TEC 15 |
| Bauform: | gerade |
| UL.CCN: | PVVA.E486020 |
| CSA.CCN: | PVVA7.E486020 |
| RoHS konform: | 2011/65/EU gemäß Ausnahme III 6c |
| halogenfrei: | nein |
| öl- und fettbeständig: | ja |
| flammwidrig: | ja |
| Mantelfarbe Hauptadern: | schwarz/grün-gelb |
| Material der Adernisolation: | PVC |
| Ausführung: | Einschraub Stift |
| Schutzart: | IP66/67 |
| Enclosure Type Rating: | nein |
| Anwendung: | Leistung |
Weitere Informationen siehe Datenblatt
Verfügbare Downloads: "X-TEC 15 Leistungsstecker 4x2,5"
- 1131959_2D-Bild.JPG
- 1131959_3D-Bild.jpg
- 1131959_CAD-Daten_3D_Modell.zip
- 1131959_Datasheet_EN.pdf
- 1131959_Datenblatt_DE.pdf
- 1131959_EG-Konformitaet-X-TEC.pdf
- 1131959_eplan.zip
- 1131959_LQ_E3_DE_V01_00.zip
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Cookie-Einstellungen
Diese Website benutzt Cookies, die für den technischen Betrieb der Website erforderlich sind und stets gesetzt werden. Andere Cookies, die den Komfort bei Benutzung dieser Website erhöhen, der Direktwerbung dienen oder die Interaktion mit anderen Websites und sozialen Netzwerken vereinfachen sollen, werden nur mit Ihrer Zustimmung gesetzt.